Technique: Cold Drawn
Aplikasi: Structural Steel Bar
Pengobatan permukaan: Hold Rolled/Cold Rolled
Paduan: Non-paduan
Special Use: Mold Steel, Free Cutting Steel
Transport Package: Standard Packing
Kapasitas produksi: 2000tonnes Per Week
Type: Carbon Steel Bar
Batang Bulat Baja Karbon ST20 / SAE1035 / S45C Ms
Kami mengkhususkan diri dalam produksi dan pengolahan bahan baku logam, seperti baja karbon, galvanis, baja tahan karat, produk baja canai panas/dingin, Aluminium/Zincalume, produk tembaga. Kami dapat menyediakan berbagai batangan, tabung bulat/persegi/persegi panjang, strip baja/kumparan/lembaran/pelat, GI, PPGI, PPGL, baja tahan aus, pelat timah, bentuk baja, kabel, dll. Kami menyediakan layanan yang disesuaikan. Kami dapat mendukung klien untuk melakukan pemeriksaan kualitas jika diperlukan. Kami dapat memberikan harga yang kompetitif, kontrol kualitas yang baik, saran pembelian. Selamat datang konsultasi dan pemesanan!
ASTM(1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035,1040,1045,1050,1055,1060,1065,1070,1080,1084,1016,1022) DIN(Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50, 30Mn4,40Mn4) BS(040A04,095M15,045M10,080A40,045M10,080M50) GB(Q195, Q235, Q345)
Kekuatan tinggi, kemampuan las yang baik, kinerja pemesinan yang baik, ketahanan korosi yang baik
| d/a(mm) | 5.5-7 | 7-20 | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 80-110 | 110-150 | 150-190 | 190-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | +0.30 -0.30 | +0.35 -0.35 | +0.40 -0.40 | +0.50 -0.50 | +0.70 -0.70 | +1.0 -1.0 | +1.3 -1.3 | +2.0 -2.0 | +2.5 -2.5 |
| Shape | Hot-rolled | Cold-drawn | Forged |
|---|---|---|---|
| Round | 20mm-300mm | 16mm-70mm | 250mm-800mm |
| Square | 20*20mm-130*130mm | 10*10mm-80*80mm | Your requirements |
| Material | Size | Material | Size |
|---|---|---|---|
| 8#-10# | ∮16-290 | 65Mn | ∮40-300 |
| 15# | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
| 20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
| 35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
| 45# | ∮6.5-480 | 20crmnTiB | ∮16-75 |
| Q235B | ∮6.5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
| 40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
| 20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
| 42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
| 35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
| 20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
| 38CrMoAL | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
| 5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
| 16Mn(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
| 50Mn | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
| 15CrMo | ∮21∮24∮75 | 15Mn | ∮32∮170 |
| 25# | ∮16-280 | 40CrMnMo | ∮80-∮160 |
| YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
| 30# | ∮6.5-480 | 27 SiMn | ∮20-350 |
| 30Crmo | ∮28 | Crwmn | ∮20-300 |
| 30CrmnTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
| 60# | ∮210.∮260 | 40crNimo | ∮20-400 |



Dari dasar hingga kompleks: Kumparan Baja, Batang Bulat Baja, Batang Datar Baja, Sudut Baja hingga Tabung Persegi Panjang, kami menawarkan rangkaian lengkap solusi baja.